Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По каждой образовательной программе
| ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 62 | 13 | 0 | 0 | 17 | 8 | |
| ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ППССЗ по специальности 40.02.04 Юриспруденция | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 56 | 0 | |
| ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 69 | 6 | 0 | 0 | 122 | 3 | |
| ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 83 | 6 | |
| 46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96 | 15 | |
| ППКРС по профессии 46.01.03 Делопроизводитель | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | ||
Всего мест
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 530 | 200 | 151 | 154 | 25 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 44 | 0 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 388 | 79 | 96 | 94 | 102 | 17 | 0 | |||||
| Свободно | 61 | 11 | 9 | 10 | 23 | 8 | 0 | ||||||
| Всего | Всего | 918 | 279 | 247 | 248 | 127 | 17 | 0 | |||||
| Свободно | 105 | 11 | 35 | 28 | 23 | 8 | 0 | ||||||